72V封閉電動(dòng)觀光車
-
廣東鴻暢達(dá)電動(dòng)車輛有限公司
-
72V封閉電動(dòng)觀光車
-
72V封閉電動(dòng)觀光車
-
蘇瑛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
72V封閉電動(dòng)觀光車
整車基本配置 | 電控 | 環(huán)信CURTIS |
| ||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V 火炬鉛酸加液電池 | ||||
電機(jī) | 5.5KW串勵(lì)電機(jī) 常州楊氏電機(jī) | ||||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | ||||
車身 | 玻璃鋼 | ||||
座椅 | 三人連排矮靠背座椅(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||||
底盤 | 鋼制車架 | ||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號(hào)等) | ||||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、車內(nèi)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)+電子助力 | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | ||||
輪胎 | 白色鋼輪轂155R12C 真空子午線胎 | ||||
車門及車窗 | 鈑金噴塑車門、上為鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為有機(jī)玻璃 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 8人 | 最小離地間隙 | 150mm | |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3800×1500×2000mm | 制動(dòng)距離 | ≤5m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1020kg | 充電時(shí)間 | 8-10小時(shí) | ||
整車載重 | 600kg | 最大行駛速度 | 28km/h | ||
前、后輪距 | 1270/1270mm | 續(xù)駛里程 | 70km | ||
軸距 | 1950mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | ||||
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。


